ロードバイク関係【公開版】
>>このページについて ← click please
2012年夏より始めた趣味のロードバイク、写真とテキストで走行記録を残しています。しかもblogやSNSではなく原始的なhtmlファイルでです。ただし、ルートの記録については某ウェブサービスを多用しており、GPSロガーのデータを編集せずにそのまま使用しているため出発地点や到着地点がピンポイントで表示されています。性格上編集が面倒なことと、それではセキュリティ上そして精神衛生上よろしくないので、2016年7月分まではパスワード認証で信頼できる(ホント???)知人にのみ公開していました。
2016年8月、携帯するGPSロガーがあまりに不調で、サイクルコンピュータをGPS付きに新調したのを機会に「Strava」でルート記録を残すことにしました。Stravaではデータを編集することなく地図内にプライバシーゾーンを設定できるので公開への抵抗感が少なく、このページの開設に至りました。掲載される情報は初老のローディの大したことない記録ばかりですが、ご覧になった方とどこかで接点があればその時は是非よろしくお願い致します。
(2016年8月)
〔追記〕
2024年5月17日に改正道交法が可決、2年以内の施行日(2024年11月1日が有力)からスマホを操作しながらの自転車乗車は法律違反となります。自分はロードバイクに乗り始めてからずっと「自転車乗車中」に写真撮影しており、その画像をここに掲載してきました。撮影機材は当初コンパクトデジカメでしたが2020年頃からスマホに変えました。スマホで使うのは撮影機能のみですが自転車乗りながらでは処罰対象となる恐れがあります。施行前とは言え過去の情報も「ながらスマホ」と言う法律違反を喚起・助長しかねないので削除致しました。
(2024年7月)
〔さらに追記〕
2024年11月1日施行の改正道交法の条文そのものをよく読みますと、自転車乗車中に…通話はさておき道交法で見ることを許可された速度計等を除くスマートホンなどの「装置の画面を注視」することが違反と分かりました。であれば注視の対象である画面が無いカメラをハンドルに固定してポチッとボタン押す程度ならまったく違反になることが無いことに気付きました。早速中古のi社のアクションカメラを購入し使用開始。動画はこのアクションカメラで、静止画はスマホで自転車停止状態で撮影あるいはアクションカメラの動画から切り出せば何の問題もありません。と言うことで再び公開致しました。2024年10月以前の写真や動画は乗車中に撮影してますが、これらはあくまで道交法改正前のものです。
(2024年11月)
■サイクリングの記録(2012.9.1〜)・・・西暦をクリック
◇2024年・・・走行?回
・No.280 こころ旅〜こころの風景〜 富山市・立山町・魚津市 73km (2024.11.21)
・No.279 神通川河口まで、FLR初履+アクションカムテストpart2 24km (2024.11.9)
・No.278 立山初冠雪、魚津の2つの円筒分水槽〜帰路は湾岸 73km (2024.11.8)
・No.277 小杉から海王丸パーク 50km (2024.10.31)
・No.276 白岩川ダム〜魚津水族館 60km (2024.10.17)
・No.275 新ヘルメット+新シューズの試運転が、まさかの雨 35km (2024.10.11)
・No.274 道の駅雨晴 65km (2024.9.20)
・No.273 桃山運動公園〜長引野の立山杉巨木2本〜石田浜 84km (2024.9.4)
・No.272 農道金剛寺〜経田、帰路は湾岸 75km (2024.8.10)
・No.271 愛本・市振 128km (2024.7.18)
・No.270 3本ローラー 40km (2024.7.10)
・No.269 和田川左岸台地〜庄川〜城端〜小矢部 108km (2024.7.5)
・No.268 3本ローラー 40km (2024.6.30)
・No.267 農道金剛寺〜横江頭首工〜八尾 70km (2024.6.26)
・No.266 県境七尾まで 108km (2024.6.19)
・No.265 米道まで南下、園毛山まで北上 100km (2024.6.13)
・No.264 阿尾まで 87km (2024.6.6)
・No.263 石田浜まで 65km (2024.5.15)
◇2023年・・・走行14回
◇2022年・・・走行13回
◇2021年・・・走行18回
◇2020年・・・走行14回
◇2019年・・・走行23回
◇2018年・・・走行14回(記録は15)
◇2017年・・・走行25回
◇2016年・・・走行28回
◇2015年・・・走行31回
・No.112 県境七尾 104km (2015.11)
・No.111 くろべ牧場宇奈月温泉市振 142km (2015.11)
・No.110 荒山峠七尾呉羽山城山 143km (2015.10)
・No.109 滑川ほたるいかマラソン前日受付→市振 115km (2015.10)
・No.108 ヨッテカーレ刀利ダム金沢港、津幡莇谷牛首宮島峡 187km (2015.10)
・No.107 滑川魚津→県総合運動公園 63km + ジョグ11km (2015.09)
・No.106 県総合クロカンコース10.5qジョグ+ポタ40q (2015.09)
・No.105 氷見漁港→能登島→七尾西湾 150q (2015.09)
・No.104 富山→新潟県境市振→石川県境七尾→富山 212km (2015.09)
・No.103 Chinon-Ball No.4 下呂→富山 141km (2015.09)
・No.102 阿尾往復+呉羽山 85q (2015.08)
・No.101 宇奈月音沢・市振 130km (2015.08)
・No.100 蝉時雨の中、道の駅いおりまで往復 122km (2015.08)
・No.99 魚津ありそドーム往復 50km (2015.07)
・No.98 大岩から「おおかみこどもの花の家」、西種に抜け市振 130km (2015.07)
・No.97 1年ぶりの能登島+七尾西湾周回 65km (2015.07)
・No.96 崎山半島・湯川町 135q (2015.07)
・No.95 第2回富山湾岸往還200qサイクリング 202km (2015.06)
・No.94 氷見七尾県境 102km (2015.06.14)
・No.93 生地 65km (2015.06)
・No.92 グランフォンド富山2015ロング+帰宅自走 187km (2015.05)
・No.91 Chinon-Ball No.3 長野→富山 210km (2015.05)
・No.90 称名平 粟巣野 生地 132km (2015.05)
・No.89 五箇山TN入口 県道27で金沢 178km (2015.05)
・No.88 くろべ牧場 朝日町城山公園 市振 124km (2014.05)
・No.87 坂練 西種・東福寺野公園・大日公園 68km (2014.04)
・No.86 県道21から千里浜、石川県道3で田鶴浜・和倉温泉 180km (2015.4)
・No.85 崎山半島はた坊 165km (2015.4.18)
・No.84 グランフォンド旧新川郡part2 150km (2015.4)
・No.83 市振 120q (2015.4)
・No.82 2015年初乗り七尾県境100q (2015.3)
◇2014年・・・走行36回
・No.81 市振往復、雪迎え、眠るサケ、旅立つコグモ 118km (2014.11)
・No.80 崎山半島江泊まで往復 133km (2014.11)
・No.79 スーパー農道小川温泉元湯笹川三峯市振 148km (2014.10)
・No.78 道の駅いおり往復+呉羽山・立山遠望の一日 130q (2014.10)
・No.77 常願寺川浜黒崎岩瀬神通川 ポタ31km (2014.10)
・No.76 ヨッテカーレ刀利ダム湯涌天田峠 155q (2014.10)
・No.75 新川育成牧場・市振 雨雲と競争 130km (2014.10)
・No.74 aeroadで石川県境 100q (2014.09)
・No.73 canyon aeroad cf シェイクダウン市振 117km (2014.09)
・No.72 白山能美小松加賀川北 88q 〜ツールド加越補完計画失敗〜 (2014.09)
・No.71 新川市振 126q 〜ツールド加越3日目(笑)〜 そして Canyon Aeroad CF 到着 (2014.09)
・No.70 射水氷見 80q 〜ツールド加越2日目(笑)〜 (2014.09)
・No.69 福光金沢小矢部 160q 〜ツールド加越1日目(笑)〜 (2014.09)
・No.68 牧野大橋・崎山半島左回り 156km (2014.09)
・No.67 市振 120km (2014.08)
・No.66 県境七尾/氷見 105km (2014.08)
・No.65 朝練魚津港往復 47km (2014.08)
・No.64 朝練上市魚津 50km (2014.08)
・No.63 朝飯前の魚津港 47km (2014.07)
・No.62 称名平大沢野八尾 115km (2014.07)
・No.61 能登島+七尾西湾周回 67km (2014.07)
・No.60 湾岸石川県境往復+呉羽山城山115q (2014.07)
・No.59 粟巣野桂台・立山登山マラニック最終回応援 71km (2014.06)
・No.58 富山湾岸UMコース往復・大泊鼻⇔JR市振駅 202km (2014.06)
・No.57 宝達山羽咋氷見 135km (2014.06)
・No.56 七尾往復 150km (2014.06)
・No.55 称名平・極楽坂・水橋・岩瀬 93km (2014.5)
・No.54 Chinon-Ball No.2 新潟→富山 250km (2014.5)
・No.53 八尾新湊 67km (2014.5)
・No.52 Chinon-Ball No.1 武生→富山 193km (2014.5)
・No.51 庄川水記念公園井波福野小矢部高岡 105km (2014.5)
・No.50 一年前の落車自戒の県道29羽咋七尾 179km (2014.4)
・No.49 牧野大橋〜道の駅いおり 122km (2014.4)
・No.48 サクラサクラの市振 121km (2014.4)
・No.47 笹津岩峅寺周回 50km (2014.4)
・No.46 生地 66km 2014バイク乗り初め (2014.3)
・冬場の友のはずが2回しか乗らなかったモッズローラー (2014.1〜)
◇2013年・・・走行27回
・No.45 砺波福光金沢天田峠 139km (2013.11)
・No.44 2013県クラブ対抗駅伝応援ライド 87km (2013.11)
・No.43 宇奈月温泉 109km (2013.10)
・No.42 石川県境高岡大門小杉 108km (2013.10)
・No.41 立山初冠雪の日、市振最短?往復 113km (2013.10)
・No.40 立山山麓有峰サイクルフェス2013後に30km (2013.10)
・No.39 三ヶ月ぶりの石川県境(七尾) 109km (2013.9)
・No.38 三ヶ月ぶりの新潟県境 117km (2013.9)
・No.37 高岡新湊水橋 58km (2013.9)
・No.36 ひすい海岸 110km (2013.9)
・No.35 生地 80km (2013.9)
・No.34 高岡方面 70km (2013.9)
・No.33 八尾まで45km (2013.8)
・No.32 魚の駅生地まで72km (2013.8)
・No.31 一ヶ月十日ぶりのロードバイク、魚津まで55km (2013.8)
・No.30 百海まで+途中トライアスリートと全力走 130km (2013.6)
・No.29 初パンク、自宅→岩瀬→市振→水橋 113km (2013.6)
・No.28 道の駅いおりまで往復122km@新湊大橋歩道供用開始 (2013.6)
・No.27 グランフォンド富山2013ロング+会場往復 195km (2013.6)
・No.26 市振往復 121km (2013.5)
・No.25 粟巣野→称名平→生地→魚津→岩瀬 137km (2013.5)
・No.24 五箇山トンネル入口→金沢→津幡→高岡 183km (2013.5)
・No.23 滑川東福寺野ダブルヒルクライム 68km (2013.5)
・No.22 新川育成牧場・初アタック 103km (2013.5)
・No.21 落車負傷・高岡羽咋七尾氷見175km (2013.4)
・No.20 市振往復、冷たい風雨の133km (2013.4)
・No.19 2013年走り初め、立山山麓ヒルクライムから笹津八尾93km (2013.4)
◇2012年・・・走行18回
・冬場の友?ミノウラ・モッズローラー (2012.12〜)
・No.18 市振125km…2012年ラストライド (2012.11)
・No.17 県境の町ファイナルその9(岐阜県白川村)155km (2012.11)
・No.16 県クラブ対抗駅伝応援ライド65km+42km=107km (2012.11)
・No.15 県境の町その8(石川県中能登町)+崎山半島164km (2012.10)
・No.14 入善85km (2012.10)
・No.13 県境の町その6(石川県宝達志水町)その7(石川県羽咋市)125km (2012.10)
・No.12 市振115km (2012.10)
・No.11 呉西を気ままにサイクリング85km (2012.10)
・No.10 グランフォンド旧新川郡150km (2012.10)
・No.9 市内ポタリング45km (2012.9)
・No.8 県境の町その4(石川県金沢市)その5(石川県津幡町)120km (2012.9)
・No.7 市振120km (2012.9)
・No.x 朝食前に雷鳥大橋周回 22km (2012.9)…2014年夏、リスト漏れに気付く
・No.6 県境の町その3(岐阜県飛騨市)100km (2012.9)
・No.5 県境の町その2(新潟県糸魚川市)120km (2012.9)
・No.4 県境の町その1(石川県七尾市)100km (2012.9)
・No.3 黒部市総合運動公園91km (2012.9)
・No.2 黒部市総合運動公園75km (2012.9)
・No.1 初乗ロードバイク・自宅石田浜往復60km (2012.9)
・ロードバイク事始め (2012.8)
■まとめ企画
・楽しい能登半島分割周回…約2周換算 (2012〜2020)
・富山湾岸を走る…富山湾岸サイクリング開催以前から走ってます (2010〜)
・チノンボール…片道輪行帰宅ロングライド (2014〜2015)
トップページへ